This is an example League Table. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this League Table and create new League Tables for your content. Have fun!
MTD Hungária Megyei I.o. férfi felnőtt 2019
| Állás | Klub | P | NY | D | V | K | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balatonalmádi SE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Devecser SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Ajka Kristály SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Balatonfüred FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Zirc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gyulafirátót SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Herendi PSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sümeg VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TIAC VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tihanyi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VLS Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Várpalotai BSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Úrkút FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Csetény SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Magyarpolány SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |















